
| NO | PANDUAN | AKSI |
|---|---|---|
| 1 | Panduan Keamanan Mylobot | unduh |
| 2 | Urgensi Struktur Organisasi Keamanan Informasi pada Sektor Kesehatan | unduh |
| 3 | Buku Putih Keamanan Siber Sektor Kesehatan | unduh |
| 4 | Penanganan Insiden Serangan Denial of Service | unduh |
| 5 | Menghadapi Serangan DDoS untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah | unduh |
| 6 | Proteksi Serangan DDoS untuk UKM | unduh |
| 7 | Mewaspadai Serangan Malware | unduh |
| 8 | Penanganan Insiden Ransomware | unduh |
| 9 | Penanganan Insiden Siber Malware | unduh |
| 10 | Keamanan Bisnis Kecil | unduh |
| 11 | Menghadapi Insiden Data Breach | unduh |
| 12 | Penanganan Insiden Serangan Web Defacement | unduh |
| 13 | Penanganan Insiden Serangan Phishing | unduh |
| 14 | Waspada Fintech Ilegal | unduh |
| 15 | Pelaporan Insiden Siber | unduh |
| 16 | Manajemen Risiko Keamanan di Tengah Pandemi Covid-19 | unduh |
| 17 | Buku Putih Mitigasi Insiden Siber Saat Pandemi Covid-19 | unduh |
| 18 | Waspada SIM SWP dan OTP Fraud | unduh |
| 19 | Microservice dan Application Programming Interface (API) | unduh |
| 20 | Pemanfaatan Aplikasi Video Conference | unduh |
| 21 | Pedoman Tata Kelola Website | unduh |
| 22 | Profil Risiko Sektor Perbankan 2020 | unduh |
| 23 | Profil Risiko Fintech Peer-to-Peer 2022 | unduh |
| 24 | Profil Risiko Siber Sistem Pembayaran | unduh |
| 25 | Kajian Ketahanan Siber: Manajemen Kerentanan | unduh |
| 26 | Peta Perilaku Pengguna Ruang Siber di Indonesia 2023 | unduh |
| 27 | Peta Perilaku Pengguna Ruang Siber di Indonesia 2024 | unduh |
| 28 | Laporan Survei Kesadaran Keamanan Siber 2024 | unduh |
Biro Hukum dan komunikasi Publik – BSSN